Ensure Twocal aardbei - 200 Milliliter
Ensure Twocal is een geconcentreerde, energie en eiwitrijke drinkvoeding met FOS en 400 kcal per flesje voor medisch gebruik bij ziektegerelateerde ondervoeding.
€ 3,-
- Levertijd 1-3 werkdagen
- Gratis verzending vanaf €55
- Altijd netjes en discreet verpakt
Omschrijving
Ensure TwoCal is een geconcentreerde, energie- en eiwitrijke drinkvoeding met FOS (2 kcal/ml; 400 kcal per flesje).
Voeding voor medisch gebruik. Te gebruiken onder medisch toezicht. Voor de dieetbehandeling van ziektegerelateerde ondervoeding en/of een sterk verhoogde energiebehoefte. Geschikt als volledige of aanvullende voeding, volgens medisch advies.
Kenmerken
- Energie: 2 kcal/ml (400 kcal per flesje van 200 ml)
- Met vezels
Gebruik
- Als aanvullende voeding: 2–3 flesjes per dag
- Als volledige voeding: 4–5 flesjes per dag
- Gebruiksklaar; schudden voor gebruik
- Bij voorkeur gekoeld drinken
Bewaren en houdbaarheid na opening
- Na opening maximaal 24 uur gekoeld houdbaar
- Na opening maximaal 2 uur buiten de koelkast
- Algemeen: volg altijd de bewaar- en houdbaarheidsinformatie op de verpakking.
Samenstelling (gemiddeld)
Voedingswaarden per 100 ml en per flesje (200 ml).
| Component | Per 100 ml | Per flesje (200 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 200 kcal | 400 kcal |
| Vet | 8,90 g | 17,80 g |
| waarvan verzadigd | 1,00 g | 2,00 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 5,52 g | 11,04 g |
| meervoudig onverzadigd | 2,07 g | 4,14 g |
| Koolhydraten | 21,0 g | 42,0 g |
| waarvan suikers | 5,0 g | 10,0 g |
| lactose | 0,26 g | 0,52 g |
| polysacchariden | 15,87 g | 31,74 g |
| Vezels (FOS) | 1,0 g | 2,0 g |
| Eiwit | 8,4 g | 16,8 g |
| Zout | 0,20 g | 0,40 g |
| Mineralen | ||
| Natrium | 80 mg | 160 mg |
| Kalium | 175 mg | 350 mg |
| Chloride | 115 mg | 230 mg |
| Calcium | 150 mg | 300 mg |
| Fosfor | 120 mg | 240 mg |
| Magnesium | 40 mg | 80 mg |
| IJzer | 2,1 mg | 4,2 mg |
| Zink | 2,4 mg | 4,8 mg |
| Mangaan | 0,55 mg | 1,10 mg |
| Jodium | 16 µg | 32 µg |
| Selenium | 9 µg | 18 µg |
| Chroom | 10 µg | 20 µg |
| Molybdeen | 16 µg | 32 µg |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 158 µg RE | 316 µg |
| Vitamine D | 1,7 µg | 3,4 µg |
| Vitamine E | 3,4 mg | 6,8 mg |
| Vitamine K1 | 8,5 µg | 17 µg |
| Vitamine C | 20 mg | 40 mg |
| Foliumzuur | 48 µg | 96 µg |
| Vitamine B1 | 0,30 mg | 0,60 mg |
| Vitamine B2 | 0,29 mg | 0,58 mg |
| Vitamine B6 | 0,34 mg | 0,68 mg |
| Vitamine B12 | 0,64 µg | 1,28 µg |
| Niacine | 3,4 mg NE | 6,8 mg |
| Pantotheenzuur | 1,6 mg | 3,2 mg |
| Biotine | 8 µg | 16 µg |
| Overig | ||
| Taurine | 16 mg | 32 mg |
| Carnitine | 16 mg | 32 mg |
| Choline | 63 mg | 126 mg |
| Water | 70,3 g | 140,6 g |
Specificaties
| inhoud | 200 Milliliter |
| Productsoort | Energieverrijkt |
| Subcategorie 2 | Aardbei |
| Smaak | Aardbei |
| Z-Index | 15541916 |
Shop meer

