Ensure Plus fibre vanille - 200 Milliliter
Ensure Plus Fibre is een kant-en-klare, volledige drinkvoeding met 300 kcal per flesje (1,5 kcal / ml) op melkbasis met toegevoegde vezels (5,0 g per flesje). Geschikt voor medisch gebruik bij ziektegerelateerde ondervoeding en een verminderde darmfunctie.
€ 2,85
- Levertijd 1-3 werkdagen
- Gratis verzending vanaf €55
- Altijd netjes en discreet verpakt
Omschrijving
Ensure Plus Fibre Vanille is een kant-en-klare, volledige drinkvoeding op melkbasis met toegevoegde vezels. Bevat 1,5 kcal/ml (300 kcal per flesje) en is geschikt voor medisch gebruik bij ziektegerelateerde ondervoeding en een verminderde darmfunctie.
Voeding voor medisch gebruik. Te gebruiken onder medisch toezicht. Voor de dieetbehandeling van ziektegerelateerde ondervoeding, verhoogde energiebehoefte, verhoogde vezelbehoefte en verminderde darmfunctie.
Indicaties
- Voeding voor medisch gebruik bij ziektegerelateerde ondervoeding
- Verhoogde energiebehoefte
- Verhoogde vezelbehoefte
- Verminderde darmfunctie
Kenmerken
- Energie: 1,5 kcal/ml, 320 kcal per flesje
- Met vezels
- Lactosevrij
- Glutenvrij
- Allergenen: melk, soja, haver
- Osmolariteit: 552 mOsm/l
- N:NPE verhouding: 1:132
Gebruik
- Als aanvullende voeding: 2–3 flesjes per dag
- Als volledige voeding: 5–6 flesjes per dag
- Gebruiksklaar, schudden voor gebruik
- Bij voorkeur koel drinken
- Smaak chocolade kan verwarmd worden (niet koken)
- Na opening max. 24 uur gekoeld houdbaar
- Na opening max. 2 uur buiten de koelkast
Gemiddelde voedingswaarde (per 100 ml / per flesje 200 ml)
| Component | Per 100 ml | Per flesje (200 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 155 kcal | 310 kcal |
| Vet | 4,92 g | 9,84 g |
| waarvan verzadigd | 0,42 g | 0,84 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 2,94 g | 5,88 g |
| meervoudig onverzadigd | 1,29 g | 2,58 g |
| Koolhydraten | 20,20 g | 40,40 g |
| waarvan suikers | 4,9 g | 9,8 g |
| waarvan lactose | 0,02 g | 0,04 g |
| Vezels | 2,50 g | 5,00 g |
| waarvan FOS | 1,25 g | 2,50 g |
| Eiwit | 6,25 g | 12,50 g |
| Zout | 0,21 g | 0,42 g |
| Mineralen | ||
| Natrium | 85 mg | 170 mg |
| Kalium | 135 mg | 270 mg |
| Chloride | 110 mg | 220 mg |
| Calcium | 70 mg | 140 mg |
| Fosfor | 69 mg | 138 mg |
| Magnesium | 30 mg | 60 mg |
| IJzer | 2,1 mg | 4,2 mg |
| Zink | 1,6 mg | 3,2 mg |
| Mangaan | 0,50 mg | 1,00 mg |
| Koper | 0,18 mg | 0,36 mg |
| Jodium | 22 µg | 44 µg |
| Selenium | 8,3 µg | 16,6 µg |
| Chroom | 7,5 µg | 15 µg |
| Molybdeen | 16 µg | 32 µg |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 117 µg RE | 234 µg |
| Vitamine D | 1,7 µg | 3,3 µg |
| Vitamine E | 2,4 mg | 4,8 mg |
| Vitamine K1 | 12 µg | 24 µg |
| Vitamine C | 12 mg | 24 mg |
| Foliumzuur | 33 µg | 66 µg |
| Vitamine B1 | 0,20 mg | 0,40 mg |
| Vitamine B2 | 0,27 mg | 0,54 mg |
| Vitamine B6 | 0,27 mg | 0,54 mg |
| Vitamine B12 | 0,65 µg | 1,30 µg |
| Niacine | 2,6 mg NE | 5,2 mg |
| Pantotheenzuur | 1,1 mg | 2,2 mg |
| Biotine | 6,0 µg | 12,0 µg |
| Overig | ||
| Choline | 55 mg | 110 mg |
| Water | 75,9 g | 151,8 g |
Specificaties
| inhoud | 200 Milliliter |
| Productsoort | Energieverrijkt |
| Subcategorie 2 | Vanille |
| Subcategorie 3 | Vezelrijk |
| Smaak | Vanille |
| Z-Index | 15542122 |
Shop meer

